Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Padang TA 2024/2025

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Padang
Nomor     :         /PL9/KM/2024
Tanggal   : 15 Januari 2024
Tentang  : Penetapan daya tampung penerimaan mahasiswa baru Politeknik                    Negeri Padang Tahun Akademik 2024/2025 

NO NAMA PROGRAM STUDI JML KLS JML MHS/ KLS DAYA TAMPUNG  SNBP   SNBT   MANDIRI 
  A. PROGRAM DIPLOMA TIGA            
1 Teknik Mesin  5 28 140         56,00      56,0 28,0
2 Teknik Sipil 3 28 84         34,00      34,0 16,0
3 Teknik Listrik 4 28 112         45,00      45,0 22,0
4 Teknik Elektronika 4 28 112         45,00      45,0 22,0
5 Teknik Telekomunikasi 4 28 112         45,00      45,0 22,0
6 Akuntansi 3 30 90         36,00      36,0 18,0
7 Administrasi Bisnis 6 30 180         72,00      72,0 36,0
8 Teknik Komputer 2 28 56         23,00      23,0 10,0
9 Manajemen Informatika 3 28 84         34,00      34,0 16,0
10 Bahasa Inggris 3 30 90         36,00      36,0 18,0
11 Teknik Alat Berat 2 28 56         23,00      23,0 10,0
12 Teknik Listrik (Pelalawan)  2 28 56         23,00      23,0 10,0
13 Manajemen Informatika (Pelalawan)  2 28 56         23,00      23,0 10,0
14 Akuntansi (Solok Selatan)  1 30 30         12,00      12,0 6,0
15 Teknik Komputer (Solok Selatan)  2 28 56         23,00      23,0 10,0
16 Sistem Informasi  (Tanah Datar) 2 28 56         23,00      23,0 10,0
17 Teknologi Sipil (Tanah Datar) 1 28 28         12,00      12,0 4,0
  JUMLAH 49 484 1398      565,00    565,0         268,00
NO NAMA PROGRAM STUDI JML KLS  JML MHS/ KLS DAYA TAMPUNG  SNBP   SNBT   MANDIRI 
  B. PROGRAM SARJANA TERAPAN            
1 Akuntansi 3 30 90       36,00     36,0 18,0
2 Teknik Elektronika 3 28 84       34,00     34,0 16,0
3 Teknik Telekomunikasi 3 28 84       34,00     34,0 16,0
4 Teknik Manufaktur 2 28 56       23,00     23,0 10,0
5 Perancangan Jalan dan Jembatan 2 28 56       23,00     23,0 10,0
6 Perencanaan Irigasi dan Rawa 2 28 56       23,00     23,0 10,0
7 Manajemen Rekayasa Konstruksi 2 28 56       23,00     23,0 10,0
8 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 4 28 112       45,00     45,0 22,0
9 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik 3 28 84       34,00     34,0 16,0
10 Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional 2 30 60       24,00     24,0 12,0
11 Usaha Perjalanan Wisata 3 30 90       36,00     36,0 18,0
12 Destinasi Pariwisata 2 30 60       24,00     24,0 12,0
13 Rekayasa Perancangan Mekanik 2 28 56       23,00     23,0 10,0
14 Bisnis Digital 2 30 60       24,00     24,0 12,0
15 Logistik dan Perdagangan Internasional 2 30 60         24,00      24,0 12,0
16  Animasi  2 30 60       24,00     24,0 12,0
  JUMLAH 39 462 1124    454,00   454,0 216,00
Total Diploma Tiga + Sarjana Terapan   88 946 2522 1019 1019 484
                                                                            Ditetapkan di : Padang
                                                                            Pada Tanggal : 15 Januari 2024
                                                                            Direktur,
                                                                 
                                                                            Dr. Ir. Surfa Yondri., ST., SST., M. Kom
                                                                            Nip. 197006091999031003